Monocentropus balfouri – raport rozmnożeniowy
Raport rozmnożenia Monocentropus balfouri |
||
Gatunek: | Monocentropus balfouri (Pocock, 1897) | |
Wiek samicy: | około 2,5 lat | |
Wielkość samicy: | Ciało: 5,5 cm; Rozstaw odnóży: 12 cm | |
Doświadczenie samicy: | Brak | |
Data ostatniej wylinki: | 2011-08-05 | |
Wiek samca: | 1,5 miesiąca po ostatniej wylince. | |
Opis kopulacji: |
|
|
Warunki w zbiorniku: | Samica utrzymywana była w plastikowym pojemniku o wymiarach 30 cm x 20 cm x 16 cm (dł. x szer. x wys.) dedykowanym zwierzętom egzotycznym – tzw. „faunabox”. Perforacja w pokrywie od pojemnika została zmniejszona poprzez zaklejenie jej niewielkiej części taśmą klejącą. Podłoże stanowiło włókno kokosowe o grubości 5 cm. Wystrój składał się z wykopanego w ziemi zagłębienia obłożonego po bokach kawałkami kory oraz dodatkowo umieszczono plastikowe rośliny, które zostały użyte do budowy gniazda. Wilgotność była utrzymywana na poziomie 60-80% poprzez delikatne wlewanie wody w przeciwległe do gniazda narożniki raz w tygodniu. Temperatura została mierzona na jednej ze ścianek pojemnika i wynosiła 24-27°C przez cały okres rozrodu. Pojemnik był dogrzewany kablem grzewczym o mocy 15 W, więc można przypuszczać, że temperatura w zagłębionym gnieździe samicy była nieznacznie wyższa.
|
|
Żywienie | Karmienie samicy przed łączeniem nie było zbyt intensywne ze względu na jej umiarkowany apetyt. Podawano jej dorosłe karaczany szare(Nauphoeta cinerea) oraz podrośnięte karaczany argentyńskie (Blaptica dubia). | |
Data zrobienia kokonu | 2011-11-03 (tj. 43 dni od pierwszej kopulacji) | |
Data odebrania kokonu: | 2011-12-128 (tj. 39 dni od złożenia kokonu) | |
Metoda odchowu: | kokon pozostawiony samicy do wyklucia młodych, młode pozostawione z matką na 2-3 wylinki | |
Temperatura w inkubatorze: | 27°C | |
Wilgotność w inkubatorze: | 85-95% | |
Łączna ilość pająków | 40 pająków |
Film 1. Monocentropus balfouri – samica wraz z młodymi w jednym gnieździe
Opracowanie
Mateusz Krzeszewski 'Krzeszol’
Liczba wyświetleń: 8236