Psalmopoeus irminia – raport rozmnożenia |
||
Gatunek: | Psalmopoeus irminia (Saager, 1994) | |
Wiek samicy: | 14 miesięcy, samica po 9 wylince. | |
Wielkość samicy: | Ciało: 5 cm; Rozstaw odnóży: 12 cm | |
Doświadczenie samicy: | Brak | |
Data ostatniej wylinki: | 2008-12-07 | |
Wiek samca: | 1,5 miesiąca po ostatniej wylince. | |
Opis kopulacji: |
|
|
Warunki w zbiorniku: |
|
|
Żywienie | ||
Data zrobienia kokonu | 2009-05-15 | |
Data zjedzenia kokonu: | 2009-05-30, podczas kontroli terrarium samicy nie znalazłem kokonu, odwłok samicy był wyraźnie powiększony. | |
Data powtórnego krycia: | 2009-06-05, ponownie połączyłem samicę z poprzednim samcem. Bezproblemowo kopulowały. | |
Data zrobienia kokonu | 2009-08-12, zauważyłem że samica zrobiła nowy kokon. | |
Data odebrania kokonu: | 2009-09-06 | |
Temperatura w inkubatorze: | Brak danych | |
Czas rozwoju nimf: | Wewnątrz kokonu znajdowały się nimfy 2. Podczas inkubacji nie natrafiłem na większe problemy, około 5 sztuk nie wyszło z wylinek. | |
Łączna ilość pająków | Rezultat to 55 szt. żywych pająków. | |
Wnioski: | Prawdopodobną przyczyną zniszczenia kokonu przez samicę był stres. Na regale z jej zbiornikiem często manipulowałem z innymi pająkami jak i równie często obracałem terrarium samicy w celu kontroli gniazda. Podczas drugiego kokonu postanowiłem zobaczyć kolejny raz gniazdo samicy po 4 tygodniach, szczęśliwie był tam kokon. Dobrą decyzją było dopuszczenie samicy ponownie, drugi kokon liczył 55 szt. Bazując na doświadczeniach z P. cambridgei pierwszy kokon powinien być dwukrotnie liczniejszy w młode, mimo to odchów zakończył się sukcesem. |
Mateusz Krzeszewski 'Krzeszol’
Liczba wyświetleń: 7252