Tapinauchenius plumipes – raport rozmnożenia |
||
Gatunek: | Tapinauchenius plumipes (Pocock, 1895) | |
Wiek samicy: | ok. 1,5 roku | |
Wielkość samicy: | Ciało: 3,5 cm | |
Doświadczenie samicy: | Brak | |
Data ostatniej wylinki: | 2010-07-16 | |
Wiek samca: | 2 miesiące po ostatniej wylince | |
Opis kopulacji: | 2010-08-18 – pierwsza kopulacja, zakończona powodzeniem.
2010-08-24 odbyła się druga kopulacja, która również według mojej oceny przebiegła prawidłowo. |
|
Warunki w zbiorniku: |
|
|
Żywienie: | Przed dopuszczaniem samica była dość dobrze nakarmiona, więc po kopulacjach nie jadła już zbyt dużo | |
Data zrobienia kokonu: | 2010-09-19 | |
Data odebrania kokonu: | Kokon został u samicy do końca. | |
Rozwój nimf: | 2010-10-15 samica sama otworzyła kokon. Były w nim nimfy II. Z każdym dniem ciemniały.
2010-10-26 pajączki były już w stadium L1. |
|
Łączna ilość pająków | Około 80 sztuk. |
tomm3k
Liczba wyświetleń: 2103